
• Двойного действия, гидравлический возврат, применяется для толкания и вытягивания.
• Поршень с твердым хромированием для предотвращения царапин и коррозии.
• Поверхность с антикоррозийным покрытием.
• Способен выдерживать неуравновешенную нагрузку до 5% номинальной нагрузки, без повреждений при раздавливании.
• Оснащен муфтой 3/8 NPT и защитным колпачком.
Габаритный чертеж

Таблица спецификаций
Тонна мощности (кН) | Инсульт | Модель | Эффективная площадь | Емкость масла | Свернутая высота | Увеличенная высота | Наружный диаметр | Диаметр отверстия | Диаметр плунжера | Масса | ||
Продвигать | Убрать | Продвигать | Убрать | |||||||||
Хм) | см2 | см3 | А (мм) | Б(мм) | Д (мм) | Е (мм) | Ф (мм) | кг | ||||
50 | 50 | ДК50 -50 | 78.5 | 40 | 392.5 | 200 | 193 | 243 | 140 | 100 | 70 | 18 |
100 | ДК50 -100 | 78.5 | 40 | 785 | 400 | 243 | 343 | 140 | 100 | 70 | 23 | |
150 | ДК50 -150 | 78.5 | 40 | 1177.5 | 600 | 293 | 443 | 140 | 100 | 70 | 28 | |
200 | ДК50 -200 | 78.5 | 40 | 1570 | 800 | 343 | 543 | 140 | 100 | 70 | 33 | |
250 | ДК50 -250 | 78.5 | 40 | 1962.5 | 1000 | 393 | 643 | 140 | 100 | 70 | 38 | |
300 | ДК50 -300 | 78.5 | 40 | 2355 | 1200 | 443 | 743 | 140 | 100 | 70 | 42 | |
100 | 50 | ДК100 -50 | 153.9 | 75.4 | 769 | 377 | 208 | 258 | 180 | 140 | 100 | 34 |
100 | ДК100 -100 | 153.9 | 75.4 | 1539 | 754 | 258 | 358 | 180 | 140 | 100 | 42 | |
150 | ДК100 -150 | 153.9 | 75.4 | 2308 | 1131 | 308 | 458 | 180 | 140 | 100 | 50 | |
200 | ДК100 -200 | 153.9 | 75.4 | 3077 | 1508 | 358 | 558 | 180 | 140 | 100 | 58 | |
250 | ДК100 -250 | 153.9 | 75.4 | 3846 | 1885 | 408 | 658 | 180 | 140 | 100 | 66 | |
300 | ДК100 -300 | 153.9 | 75.4 | 4615 | 2262 | 458 | 758 | 180 | 140 | 100 | 74 | |
150 | 50 | ДК150 -50 | 201 | 97.1 | 1005 | 486 | 237 | 287 | 216 | 160 | 115 | 47 |
100 | ДК150 -100 | 201 | 97.1 | 2010 | 971 | 287 | 337 | 216 | 160 | 115 | 57 | |
150 | ДК150 -150 | 201 | 97.1 | 3014 | 1457 | 337 | 387 | 216 | 160 | 115 | 67 | |
200 | ДК150 -200 | 201 | 97.1 | 4019 | 1943 | 387 | 587 | 216 | 160 | 115 | 77 | |
250 | ДК150 -250 | 201 | 97.1 | 5024 | 2429 | 437 | 687 | 216 | 160 | 115 | 87 | |
300 | ДК150 -300 | 201 | 97.1 | 6029 | 2914 | 487 | 787 | 216 | 160 | 115 | 97 | |
200 | 50 | ДК200-50 | 314 | 137.4 | 1570 | 687 | 265 | 315 | 268 | 200 | 150 | 82 |
150 | ДК200 -150 | 314 | 137.4 | 4710 | 2061 | 365 | 515 | 268 | 200 | 150 | 112 | |
200 | ДК200 -200 | 314 | 137.4 | 6280 | 2748 | 415 | 615 | 268 | 200 | 150 | 127 | |
300 | ДК200 -300 | 314 | 137.4 | 9420 | 4122 | 515 | 815 | 268 | 200 | 150 | 157 | |
250 | 100 | ДК250 -100 | 363 | 149 | 3629 | 1619 | 323 | 423 | 285 | 215 | 165 | 123 |
150 | ДК250 -150 | 363 | 149 | 5443 | 2429 | 373 | 523 | 285 | 215 | 165 | 141 | |
200 | ДК250 -200 | 363 | 149 | 7257 | 3238 | 423 | 623 | 285 | 215 | 165 | 159 | |
300 | ДК250 -300 | 363 | 149 | 10886 | 4857 | 523 | 823 | 285 | 215 | 165 | 195 | |
300 | 100 | ДК300 -100 | 452 | 168.8 | 4522 | 1687 | 345 | 445 | 320 | 240 | 190 | 237 |
150 | ДК300 -150 | 452 | 168.8 | 6782 | 2531 | 395 | 545 | 320 | 240 | 190 | 261 | |
200 | ДК300 -200 | 452 | 168.8 | 9043 | 3375 | 445 | 645 | 320 | 240 | 190 | 285 | |
300 | ДК300 -300 | 452 | 168.8 | 13564 | 5063 | 545 | 845 | 320 | 240 | 190 | 333 | |
400 | 100 | ДК400 -100 | 572 | 192 | 5723 | 1923 | 427 | 527 | 367 | 270 | 220 | 310 |
150 | ДК400 -150 | 572 | 192 | 8584 | 2885 | 477 | 627 | 367 | 270 | 220 | 342 | |
200 | ДК400 -200 | 572 | 192 | 11445 | 3847 | 527 | 727 | 367 | 270 | 220 | 374 | |
300 | ДК400 -300 | 572 | 192 | 17168 | 5770 | 627 | 927 | 367 | 270 | 220 | 438 | |
500 | 100 | ДК500 -100 | 707 | 254 | 7065 | 2543 | 474 | 574 | 400 | 300 | 240 | 433 |
150 | ДК500 -150 | 707 | 254 | 10597 | 3815 | 524 | 674 | 400 | 300 | 240 | 478 | |
200 | ДК500 -200 | 707 | 254 | 14130 | 5087 | 574 | 774 | 400 | 300 | 240 | 521 | |
300 | ДК500 -300 | 707 | 254 | 21195 | 7630 | 674 | 974 | 400 | 300 | 240 | 613 | |
500 | ДК500 -500 | 707 | 254 | 35325 | 12717 | 874 | 1374 | 400 | 300 | 240 | 792 | |
600 | 100 | ДК600 -100 | 855 | 283 | 8548 | 2826 | 484 | 584 | 445 | 330 | 270 | 550 |
150 | ДК600 -150 | 855 | 283 | 12823 | 4239 | 534 | 684 | 445 | 330 | 270 | 601 | |
200 | ДК600 -200 | 855 | 283 | 17097 | 5652 | 584 | 784 | 445 | 330 | 270 | 668 | |
300 | ДК600 -300 | 855 | 283 | 25646 | 8478 | 684 | 984 | 445 | 330 | 270 | 711 | |
500 | ДК600 -500 | 855 | 283 | 42723 | 14130 | 884 | 1384 | 445 | 330 | 270 | 904 | |
800 | 100 | ДК800 -100 | 1194 | 390 | 11940 | 3901 | 539 | 639 | 550 | 390 | 320 | 872 |
150 | ДК800 -150 | 1194 | 390 | 17910 | 5852 | 589 | 739 | 550 | 390 | 320 | 988 | |
200 | ДК800 -200 | 1194 | 390 | 23880 | 7803 | 639 | 839 | 550 | 390 | 320 | 1092 | |
300 | ДК800 -300 | 1194 | 390 | 35820 | 11704 | 739 | 1039 | 550 | 390 | 320 | 1176 | |
500 | ДК800 -500 | 1194 | 390 | 59699 | 19507 | 939 | 1439 | 550 | 390 | 320 | 1355 | |
1000 | 100 | ДК1000 -100 | 1451 | 490 | 14515 | 4898 | 614 | 714 | 600 | 430 | 350 | 1105 |
150 | ДК1000 -150 | 1451 | 490 | 21772 | 7348 | 664 | 814 | 600 | 430 | 350 | 1210 | |
200 | ДК1000 -200 | 1451 | 490 | 29029 | 9797 | 714 | 914 | 600 | 430 | 350 | 1315 | |
300 | ДК1000 -300 | 1451 | 490 | 43544 | 14695 | 814 | 1114 | 600 | 430 | 350 | 1528 | |
1500 | 100 | ДК1500 -100 | 2205 | 949 | 22050 | 9491 | 835 | 935 | 790 | 530 | 400 | 3070 |
200 | ДК1500 -200 | 2205 | 949 | 44101 | 18981 | 935 | 1135 | 790 | 530 | 400 | 3550 | |
300 | ДК1500 -300 | 2205 | 949 | 66151 | 28472 | 1035 | 1335 | 790 | 530 | 400 | 3940 | |
500 | ДК1500 -500 | 2205 | 949 | 110252 | 47453 | 1235 | 1735 | 790 | 530 | 400 | 5450 | |
2000 | 100 | ДК2000 -100 | 2921 | 11123 | 29210 | 11124 | 953 | 1053 | 910 | 610 | 480 | 4790 |
200 | ДК2000 -200 | 2921 | 11123 | 58420 | 22247 | 1053 | 1253 | 910 | 610 | 480 | 5210 | |
300 | ДК2000 -300 | 2921 | 11123 | 87630 | 33371 | 1153 | 1453 | 910 | 610 | 480 | 5715 | |
500 | ДК2000 -500 | 2921 | 11123 | 146050 | 55618 | 1353 | 1853 | 910 | 610 | 480 | 7820 |
Связаться
По всем вопросам обслуживания, пожалуйста, заполните форму, и мы свяжемся с вами как можно скорее.
- Вся продукция разработана таким образом, чтобы превосходить глобальные стандарты данных для гидравлического оборудования высокого давления.
- Каждый продукт проходит тщательные физические испытания перед отправкой для обеспечения качества продукции.
- Все продукты прошли проверку качества ISO9001 и ЕС CE и других учреждений.
- Предоставляя безопасные и надежные инструменты и лучшее в отрасли послепродажное обслуживание, все продукты поставляются с 12-месячной комплексной гарантией.
- Запас достаточный и может быть доставлен быстро после того, как пользователь разместит заказ.
- Достаточный запас запасных частей используется для быстрого обслуживания и долгосрочной эксплуатации продукта.