
1) La pression maximale du boulon super écrou CY sous charge standard est de 410MPa-890MPa, et il peut fonctionner normalement à une température de 60℃-200℃.
2) Les super écrous CY conviennent parfaitement à toutes les conditions de travail de serrage de boulons à haute résistance, de serrage à la machine et d'écrous hexagonaux de grande taille. L'opération est simple et il est facile à démonter.
3) Les super écrous CY sont principalement utilisés dans les boulons à basse température, les compresseurs, les pompes, les brides haute pression, les boîtes de réduction, les boîtes de vitesses, les engrenages divisés, les concasseurs, les machines militaires, etc.
4) Les super écrous CY peuvent être emballés dans des doubles couches, des boîtes en aluminium-plastique et des boîtes en bois. TorcStark stocke un grand nombre de super écrous CY, qui peuvent être expédiés immédiatement. Le temps de transport dépend de la méthode de transport, et le temps le plus court est de 3 à 5 jours. TorcStark offre une garantie produit d'un an.
Dessin dimensionnel

Tableau de spécifications
Modèle | Taille de boulon | Noix | Boulon à pousser | Joint | Produit standard | Lester | |||||||
Diamètre extérieur D(mm) | Épaisseur T(mm) | Entraxe C(mm) | Longueur L(mm) | Numéro n | Diamètre J(mm) | A/FS(mm) | Diamètre extérieur Dw(mm) | Épaisseur t(mm) | Force de serrage KN | Couple Nm | Kg | ||
CY-M20 | M20 | 37 | 17 | 29 | 30 | 8 | M6X0.75 | 5 | 38 | 3.3 | 144 | 15 | 0.14 |
CY-M24 | M24 | 47 | 24 | 35 | 40 | 6 | M8X1 | 6 | 48 | 4.8 | 216 | 36 | 0.3 |
CY-M27 | M27 | 50 | 24 | 39 | 40 | 8 | M8X1 | 6 | 51 | 4.8 | 288 | 36 | 0.32 |
CY-M30 | M30 | 53 | 24 | 41 | 40 | 8 | M8X1 | 6 | 54 | 4.8 | 288 | 36 | 0.32 |
CY-M33 | M33 | 62 | 32 | 48 | 52 | 6 | M10X1.25 | 8 | 63 | 4.8 | 344 | 42 | 0.54 |
CY-M36 | M36 | 66 | 32 | 51 | 52 | 8 | M10X1.25 | 8 | 67 | 4.8 | 459 | 42 | 0.68 |
CY-M39 | M39 | 71 | 32 | 54 | 52 | 10 | M10X1.25 | 8 | 72 | 4.8 | 574 | 42 | 0.77 |
CY-M42 | M42 | 75 | 32 | 56 | 52 | 12 | M10X1.25 | 8 | 77 | 4.8 | 688 | 42 | 0.86 |
CY-M45 | M45 | 81 | 38 | 62 | 62 | 8 | M12X1.25 | 10 | 83 | 6.4 | 700 | 132 | 1.22 |
CY-M48 | M48 | 85 | 38 | 65 | 62 | 10 | M12X1.25 | 10 | 87 | 6.4 | 874 | 132 | 1.32 |
CY-M52 | M52 | 94 | 38 | 70 | 62 | 12 | M12X1.25 | 10 | 96 | 6.4 | 1049 | 132 | 1.63 |
CY-M56 | M56 | 97 | 38 | 76 | 62 | 12 | M12X1.25 | 10 | 99 | 6.4 | 1049 | 132 | 1.68 |
CY-M60 | M60 | 107 | 58 | 83 | 91 | 8 | M16X1.5 | 14 | 109 | 6.4 | 1228 | 315 | 3.2 |
CY-M64 | M64 | 113 | 58 | 87 | 91 | 10 | M16X1.5 | 14 | 115 | 8 | 1589 | 315 | 3.5 |
CY-M72 | M72 | 119 | 58 | 94 | 91 | 12 | M16X1.5 | 14 | 121 | 8 | 1906 | 315 | 3.6 |
CY-M80 | M80 | 132 | 61 | 103 | 91 | 16 | M16X1.5 | 14 | 134 | 8 | 2542 | 315 | 4.5 |
CY-M90 | M90 | 145 | 61 | 113 | 91 | 16 | M16X1.5 | 14 | 147 | 8 | 2542 | 315 | 5.4 |
CY-M100 | M100 | 157 | 61 | 123 | 91 | 16 | M16X1.5 | 14 | 159 | 8 | 2542 | 315 | 6.4 |
CY-M110 | M110 | 177 | 61 | 133 | 91 | 20 | M16X1.5 | 14 | 179 | 8 | 3177 | 315 | 8.2 |
CY-M120 | M120 | 189 | 81 | 149 | 113 | 18 | M20X1.5 | 17 | 191 | 10 | 4739 | 647 | 11.8 |
CY-M140 | M140 | 215 | 94 | 169 | 126 | 22 | M20X1.5 | 17 | 217 | 10 | 5792 | 647 | 17.2 |
CY-M160 | M160 | 226 | 107 | 189 | 139 | 24 | M20X1.5 | 17 | 228 | 10 | 6318 | 647 | 19.5 |
Cas



Entrer en contact
Pour toute demande de service, veuillez remplir le formulaire et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
- Tous les produits sont conçus pour dépasser les normes de données mondiales pour les équipements hydrauliques haute pression.
- Chaque produit sera soumis à des tests physiques rigoureux avant l'expédition pour garantir la qualité du produit.
- Tous les produits ont passé l'inspection de qualité ISO9001 et EU CE et d'autres institutions.
- Fournissez des outils sûrs et fiables et un service après-vente de pointe, tous les produits sont livrés avec un service de garantie complet de 12 mois.
- Le stock est suffisant et peut être livré rapidement après la commande de l'utilisateur.
- Un stock suffisant de pièces de rechange est utilisé pour une maintenance rapide et un fonctionnement à long terme du produit.