Blog
Spécifications de la clé dynamométrique TorcStark
TorcStark vend principalement des clés dynamométriques hydrauliques, des clés dynamométriques pneumatiques, des clés dynamométriques électriques, des clés dynamométriques à batterie. Chaque type de clé a des modèles et des spécifications différents. Maintenant, allons dans le détail.
1. Spécifications de clé dynamométrique hydraulique
Les clés dynamométriques hydrauliques TorcStark sont subdivisées en clés hydrauliques creuses et clés hydrauliques d'entraînement. Chaque type de clé est divisé en plusieurs séries spécifiques pour différentes industries, y compris la série MXTD de type entraînement, la série AXT, la série BXTD et la série creuse de type KLCD, la série WHCD, la série CLCD, la série JND, etc.
Le tableau de spécifications de la clé hydraulique contient le modèle de clé, la plage de couple, le poids, la taille de la clé et d'autres informations. Comme suit:
Spécifications de Clés hydrauliques d'entraînement
MXTD
Modèle | 1MXTD | 2MXTD | 3MXTD | 5MXTD | 8MXTD | 10MXTD | 15MXTD | 20MXTD | 25MXTD | 35MXTD | 45MXTD | 50MXTD | 65MXTD | 75MXTD | 95MXTD |
Couple (Nm) | 185 1852 | 302 3017 | 436 4364 | 779 7789 | 1072 10715 | 1553 15528 | 2050 20501 | 2617 26171 | 3493 34928 | 4963 49627 | 5912 59123 | 7032 70315 | 8451 84512 | 10512 105120 | 14085 140848 |
Poids (kg) | 2.7 | 3.6 | 4.8 | 8.8 | 12 | 14.5 | 19 | 25 | 37.5 | 44 | 63 | 89 | 66 | 81 | 220 |
L1 (mm) | 138 | 149 | 168 | 207 | 226 | 250 | 281 | 304 | 331 | 390 | 412 | 418 | 471 | 507 | 520 |
L2 (mm) | 194 | 213 | 244 | 296 | 326 | 366 | 402 | 442 | 483 | 558 | 570 | 596 | 660 | 729 | 758 |
L3 (mm) | 63 | 70 | 79 | 99 | 110 | 120 | 132 | 146 | 158 | 177 | 188 | 195 | 204 | 240 | 246 |
H1 (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 112 | 120 | 138 | 150 | 163 | 166 | 182 | 190 | 210 |
H2 (mm) | 73 | 87 | 99 | 124 | 133 | 146 | 165 | 183 | 202 | 219 | 229 | 236 | 263 | 291 | 307 |
H3 (mm) | 96 | 111 | 125 | 152 | 170 | 186 | 208 | 226 | 250 | 282 | 288 | 300 | 348 | 392 | 415 |
H4 (mm) | 140 | 157 | 165 | 193 | 211 | 227 | 249 | 267 | 291 | 323 | 332 | 366 | 407 | 447 | 473 |
R1 (mm) | 26 | 29 | 34 | 40 | 46 | 50 | 56 | 60 | 66 | 77 | 80 | 82 | 95 | 108 | 115 |
R2 (mm) | 107 | 112 | 132 | 162 | 178 | 199 | 218 | 240 | 260 | 298 | 303 | 325 | 345 | 380 | 400 |
Entraînement carré | 3/4" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 3" | 3" | 3 1/2" | 4" |
AXT
Modèle | 1AXT | 3AXT | 5AXT | 8AXT | 10AXT | 15AXT |
Couple (Nm) | 179 1788 | 406 4062 | 733 7325 | 1003 10033 | 1513 15133 | 1904 19041 |
Précision | +/-3% | +/-3% | +/-3% | +/-3% | +/-3% | +/-3% |
Poids (kg) | 2.4 | 5.1 | 8.4 | 10.3 | 14.6 | 17.8 |
R(mm) | 29.5 | 38.5 | 47.5 | 54.5 | 62.5 | 64.5 |
L(mm) | 133 | 171 | 210 | 238 | 266 | 296 |
Hmm) | 135 | 172 | 205 | 232 | 253 | 255 |
W(mm) | 57 | 77 | 88 | 100 | 111 | 120 |
Entraînement carré | 3/4" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" |
BXTD
Modèle | 3BXTD | 8BXTD | 10BXTD | 15BXTD | 20BXTD | 25BXTD | 45BXTD | 60BXTD | 85BXTD | 120BXTD |
Couple (Nm) | 485 4847 | 1071 10712 | 1512 15121 | 2013 20130 | 2909 29089 | 3679 36795 | 6058 60582 | 8440 84403 | 12017 120176 | 15936 159355 |
Poids (kg) | 6.2 | 12.7 | 18.5 | 25 | 31.5 | 40.4 | 56 | 68 | 115 | 163 |
L1(mm) | 210 | 258 | 279 | 318 | 340 | 350 | 380 | 422 | 452 | 510 |
L2(mm) | 281 | 353 | 385 | 435 | 452 | 472 | 525 | 573 | 660 | 770 |
H1(mm) | 55 | 76 | 81 | 88 | 95 | 103 | 112 | 135 | 175 | 235 |
H2(mm) | 84 | 120 | 124 | 140.5 | 160 | 168 | 182 | 217 | 280 | 352 |
H3(mm) | 200 | 255 | 278 | 292 | 313 | 335 | 386 | 403 | 450 | 520 |
R(mm) | 35 | 46 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 85 | 110 | 125 |
Entraînement carré | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" |
Spécifications de clés hydrauliques creuses
KLCD
Modèle | 3KLCD | 4KLCD | 8KLCD | 14KLCD | 18KLCD | 20KLCD | 30KLCD | 40KLCD | 45KLCD | 65KLCD |
Couple (Nm) | 345 3446 | 546 5458 | 1055 10550 | 1848 18484 | 2481 24814 | 2909 29089 | 4231 42311 | 5209 52088 | 6285 62851 | 9000 89996 |
A/F (mm) | 36-60 | 46-80 | 70-105 | 80-115 | 85-120 | 90-130 | 95-145 | 120-145 | 130-155 | 135-180 |
Tête motrice Poids (kg) | 0.8 | 1.9 | 4.2 | 6.8 | 8.1 | 10.5 | 12.7 | 15.2 | 16.3 | 23 |
Poids des cassettes (kg) | 1.7 | 3.6 | 7.6 | 12.2 | 19.3 | 22.3 | 32.3 | 47.5 | 58.7 | 75 |
L (mm) | 218 | 266 | 324 | 382 | 404 | 427 | 479 | 479 | 486 | 514 |
H1 (mm) | 118 | 139 | 171 | 205 | 229 | 240 | 268 | 285 | 311 | 336 |
H2 (mm) | 156 | 167 | 198 | 231 | 255 | 265 | 289 | 302 | 352 | 375 |
W1 (mm) | 32 | 42 | 53 | 64 | 68 | 70 | 85 | 98 | 105 | 117 |
W2 (mm) | 50 | 66 | 83 | 99 | 105 | 110 | 132 | 148 | 160 | 177 |
R (mm) | 31-46 | 42-62 | 58-78 | 67-87 | 73-93 | 77-102 | 83-128 | 101-130 | – | – |
WHCD
Modèle | 1WHCD | 3WHCD | 4WHCD | 6WHCD | 8WHCD | 15WHCD | 25WHCD | 35WHCD | 50WHCD | 95WHCD |
Couple (Nm) | 233 2326 | 345 3446 | 540 5399 | 769 7691 | 1212 12116 | 1992 19919 | 3363 33629 | 5385 53851 | 7522 75221 | 13946 139463 |
A/F(mm) | 36-60 | 41-60 | 46-80 | 55-85 | 70-105 | 80-115 | 90-130 | 120-145 | 130-180 | 155-190 |
Poids (kg) | 2.1 | 3.7 | 4.5 | 7.5 | 8.9 | 17.3 | 25.2 | 35.5 | 47.8 | 204 |
L1(mm) | 120.5 | 144 | 156 | 179 | 207 | 237 | 273 | 338 | 382 | 492 |
L2(mm) | 156 | 185 | 202 | 232 | 270 | 309 | 361 | 447 | 517 | 665 |
L3(mm) | 191 | 223 | 232 | 256 | 291 | 335 | 383 | 456 | 539 | 670 |
H1(mm) | 100 | 113 | 119 | 145 | 168 | 197 | 230 | 280 | 320 | 400 |
H2(mm) | 144.5 | 156 | 161 | 187 | 210 | 237 | 272 | 345 | 383 | 458 |
H3(mm) | 142 | 148 | 152 | 179 | 200 | 227 | 255 | 294 | 400 | 425 |
W1(mm) | 34 | 36 | 42 | 45 | 53 | 64 | 70 | 84 | 94 | 160 |
W2(mm) | 36 | 38 | 46 | 49 | 57 | 68 | 79 | 92 | 102 | 168 |
W3(mm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 118 | 140 | 180 |
Un(mm) | 8.3 | 9.5 | 11.7 | 12.8 | 14.2 | 18.2 | 21.3 | 24.8 | 30.5 | 61.7 |
CLCD
Modèle | Pression de travail maximale | Couple maxi | Gamme d'écrous |
8CLCD | 50MPa | 11550Nm | 75-95mm |
JND
Modèle | 3JND | 8JND | 14JND | 20JND | 30JND | 35JND |
Couple (Nm) | 522 5215 | 1158 11583 | 1852 18522 | 2713 27135 | 4320 43200 | 5183 51835 |
Poids (kg) | 9 | 11 | 19 | 23 | 31 | 66 |
L(mm) | 300 | 325 | 350 | 366 | 410 | 490 |
Hmm) | 160 | 163 | 211 | 225 | 254 | 320 |
W(mm) | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | 95 |
R(mm) | 130 | 136 | 162 | 188 | 235 | 260 |
S(mm) | 50-85 | 85-115 | 90-135 | 95-145 | 135-200 | 155-230 |
2. Spécifications de clé dynamométrique pneumatique
La clé dynamométrique pneumatique est la dernière clé de TorcStark. Ce produit est léger et compact, équipé d'une boîte de vitesses robuste, résistant à la construction, durable, avec une grande précision (± 5%), et peut être équipé de bras de réaction personnalisés pour s'adapter aux différentes conditions de travail.
Les spécifications de la clé dynamométrique pneumatique incluent le modèle de clé, la plage de couple, la taille, le poids, la précision, la vitesse et d'autres informations. Les paramètres spécifiques sont les suivants :
Numéro de modèle | PTW09 | PTW16 | PTW20 | PTW31 | PTW43 | PTW62 | PTW80 | PTW100 | PTW130 |
Entraînement carré (S) | 3/4″ | 1" | 1" | 1" | 1″&1 1/2″ | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
Min. Couple (Nm) | 290 | 480 | 490 | 810 | 1,190 | 1,100 | 1,600 | 3,700 | 3,900 |
Max. Couple (Nm) | 950 | 1,640 | 2,050 | 3,100 | 4,300 | 6,200 | 8,000 | 10,600 | 13,500 |
Précision de sortie | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% | +/- 5% |
Répétabilité | +/- 2% | +/- 2% | +/- 2% | +/- 2% | +/- 2% | +/- 2% | +/- 2% | +/- 2% | +/- 2% |
Cycle de service | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Poids de l'outil (Kg) | 5.4 | 6.9 | 6.9 | 9.7 | 9.7 | 15.1 | 16.8 | 21.6 | 21.6 |
D (mm) | 74 | 78 | 78 | 88 | 88 | 113 | 120 | 128 | 128 |
M (mm) | 172 | 214 | 214 | 254 | 254 | 283 | 292 | 336 | 336 |
L (mm) | 302 | 344 | 344 | 384 | 384 | 413 | 422 | 466 | 466 |
K (mm) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
RPM | 20.5 | 11.5 | 9.0 | 5.5 | 3.8 | 2.7 | 1.9 | 1.4 | 1.1 |
3. Spécifications de clé dynamométrique électrique
Les clés dynamométriques électriques TorcStark utilisent un moteur sans balais supérieur et la tension peut être sélectionnée dans la plage de 110V-240V. Sa conception légère et compacte peut être utilisée dans une variété de conditions de travail. Le système de contrôle intelligent à puce unique LCD rend la sortie de couple plus précise et la boîte de vitesses robuste est plus durable et résistante à la construction. Le service de bras de réaction personnalisé et la garantie d'un an rendent l'utilisation de la clé plus pratique et plus sûre.
Les spécifications de la clé dynamométrique électrique incluent le modèle de clé, la plage de couple, la taille, le poids, la vitesse et d'autres informations. Les paramètres spécifiques sont les suivants :
Modèle | ETW-08S | ETW-16S | ETW-28S | ETW-40S | ETW-60S | ETW-80S | ETW-100S | ETW-120S |
Couple mini (Nm) | 100 | 200 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 |
Couple maxi (Nm) | 800 | 1600 | 2800 | 4200 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Disques | 3/4" | 1" | 1" | 1"& 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
D(mm) | 65 | 74 | 78.5 | 88 | 113 | 120 | 128 | 128 |
L(mm) | 420 | 460 | 480 | 500 | 529 | 539 | 555 | 555 |
K(mm) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
M(mm) | 145 | 195 | 215 | 235 | 264 | 274 | 290 | 290 |
Poids sans bras(Kg) | 5 | 6.5 | 8.2 | 9.5 | 14.9 | 16.8 | 18.3 | 18.5 |
RPM | 30 | 12.2 | 6.3 | 5.1 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
4. Spécifications de clé dynamométrique à batterie
La clé dynamométrique rechargeable de la série TorcStark BTW utilise le dernier moteur sans balais, qui a une puissance élevée et peut produire en continu un couple précis même lorsque la batterie est faible. Il peut fixer et démonter 300 boulons avec une seule charge. Il est équipé d'un affichage numérique LCD et la valeur du couple de sortie peut être réglée à volonté.
Les spécifications de la clé dynamométrique alimentée par batterie incluent le modèle de clé, la plage de couple, la taille, le poids, la vitesse et d'autres informations. Les paramètres spécifiques sont les suivants :
Modèle | BTW-05S | BTW-08S | BTW-16S | BTW-20S | BTW-30S | BTW-40S | BTW-60S | BTW-80S |
Mini (Nm) | 100 | 100 | 200 | 200 | 500 | 700 | 1000 | 2000 |
Max (Nm) | 500 | 800 | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
Disques | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" |
D (mm) | 63 | 65 | 69 | 69 | 82 | 88 | 92 | 103 |
L1 (mm) | 280 | 287 | 327 | 327 | 340 | 355 | 412 | 435 |
L2 (mm) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
L3 (mm) | 46 | 48 | 60 | 60 | 80 | 80 | 95 | 95 |
L4 (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
R1 (mm) | 34 | 34 | 36 | 36 | 46 | 46 | 55 | 55 |
R2 (mm) | 56 | 56 | 70 | 70 | 80 | 80 | 93 | 93 |
R3 (mm) | 43 | 48 | 58 | 58 | 68 | 68 | 65 | 65 |
H1 (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Largeur (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Poids (kg) | 4.6 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 7.4 | 8.3 | 10.9 | 12.7 |
Vitesse (tr/min) | 27.5 | 17 | 7 | 5.6 | 3 | 2.4 | 1.4 | 1.1 |
Résumer
Ce qui précède est l'introduction aux spécifications de toutes les clés dynamométriques TorcStark. En vous référant à notre tableau de spécifications de clé dynamométrique, vous pouvez trouver la clé dynamométrique adaptée à votre application. Vous pouvez également Nous contacter recommander la clé dynamométrique la plus appropriée pour vous.