
*Pistón cromado duro, para evitar arañazos y corrosión.
*Superficie pintada anticorrosión.
*El anillo a prueba de polvo extiende la vida útil.
*Acción simple, retorno por resorte.
Dibujo dimensional

Tabla de especificaciones
Tonelada de capacidad (KN) | Carrera H (mm) | Modelo | Área efectiva (mm2) | Capacidad de aceite (mm3) | Altura colapsada A(mm) | Altura extendida B(mm) | Diámetro exterior D(mm) | Peso (kilogramos) |
5 (45) | 16 | RC05-16 | 6.5 | 10 | 41 | 57 | 38 | 1 |
25 | RC05-25 | 16 | 110 | 135 | 1.2 | |||
76 | RC05-76 | 50 | 165 | 241 | 1.5 | |||
127 | RC05-127 | 83 | 215 | 342 | 1.9 | |||
177 | RC05-177 | 115 | 273 | 450 | 2.4 | |||
232 | RC05-232 | 151 | 323 | 555 | 2.8 | |||
10 (101) | 26 | RC10-26 | 14.5 | 38 | 89 | 115 | 57 | 1.8 |
54 | RC10-54 | 78 | 121 | 175 | 2.3 | |||
105 | RC10-105 | 152 | 171 | 276 | 3.3 | |||
156 | RC10-156 | 226 | 247 | 403 | 4.4 | |||
203 | RC10-203 | 294 | 298 | 501 | 5.4 | |||
257 | RC10-257 | 373 | 349 | 606 | 6.4 | |||
304 | RC10-304 | 441 | 400 | 704 | 6.8 | |||
356 | RC10-356 | 516 | 450 | 806 | 8.2 | |||
15 (142) | 25 | RC15-25 | 20.3 | 51 | 124 | 149 | 69 | 3.3 |
51 | RC15-51 | 104 | 149 | 200 | 4.1 | |||
101 | RC15-101 | 205 | 200 | 301 | 5 | |||
152 | RC15-152 | 308 | 271 | 423 | 6.8 | |||
203 | RC15-203 | 411 | 322 | 525 | 8.2 | |||
254 | RC15-254 | 516 | 373 | 627 | 9.5 | |||
305 | RC15-305 | 619 | 423 | 728 | 10.9 | |||
356 | RC15-356 | 723 | 474 | 830 | 11.8 | |||
25(232) | 26 | RC25-26 | 33.2 | 86 | 139 | 165 | 85 | 5.9 |
50 | RC25-50 | 166 | 165 | 215 | 6.4 | |||
102 | RC25-102 | 339 | 215 | 317 | 8.2 | |||
158 | RC25-158 | 525 | 273 | 431 | 10 | |||
210 | RC25-210 | 697 | 323 | 533 | 12.2 | |||
261 | RC25-261 | 867 | 374 | 635 | 14.1 | |||
311 | RC25-311 | 1033 | 425 | 736 | 16.3 | |||
362 | RC25-362 | 1202 | 476 | 838 | 17.7 | |||
30(295) | 209 | RC30-209 | 42.1 | 880 | 387 | 596 | 101 | 18.1 |
50(498) | 51 | RC50-51 | 71.2 | 362 | 176 | 227 | 127 | 15 |
101 | RC50-101 | 719 | 227 | 328 | 19.1 | |||
159 | RC50-159 | 1131 | 282 | 441 | 23.1 | |||
337 | RC50-337 | 2399 | 460 | 797 | 37.6 | |||
75(718) | 156 | RC75-156 | 102.6 | 1601 | 285 | 441 | 146 | 29.5 |
333 | RC75-333 | 3417 | 492 | 825 | 59 | |||
100(933) | 168 | RC100-168 | 133.3 | 2239 | 357 | 525 | 177 | 59 |
260 | RC100-260 | 3466 | 449 | 709 | 72.6 |
Ponerse en contacto
Para todas las consultas de servicio, complete el formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
- Todos los productos están diseñados para superar los estándares de datos globales para equipos hidráulicos de alta presión.
- Cada producto se someterá a rigurosas pruebas físicas antes del envío para garantizar la calidad del producto.
- Todos los productos han pasado la inspección de calidad de ISO9001 y EU CE y otras instituciones.
- Proporcione herramientas seguras y confiables y un servicio posventa líder en la industria, todos los productos vienen con un servicio de garantía integral de 12 meses.
- El stock es suficiente y se puede entregar rápidamente después de que el usuario realiza un pedido.
- Se utiliza un inventario suficiente de piezas de repuesto para un mantenimiento rápido y una operación del producto a largo plazo.