
•Single acting, load return.
•Hard chrome plating piston, to avoid scratch and corrosion.
•Anti-corrosion painted surface.
•Dustproof ring extends the service life.
•Cylinder can bear 5% lateral load.
Get a Price List or Solution Within 15 Minutes
Dimensional Drawing

Specification Table
Metric System
| Capacity ton(KN) | Stroke | Model | Effective area cm2 | Oil capacity cm3 | Collapsed height | Extended height | Outside diameter | Bore diameter | Plunger diameter | Weight |
| H(mm) | A(mm) | B(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | kg | ||||
| 50 | 50 | DS50-50 | 78.5 | 392.5 | 162 | 212 | 140 | 100 | 70 | 17 |
| 100 | DS50-100 | 78.5 | 785 | 212 | 312 | 140 | 100 | 70 | 21 | |
| 150 | DS50-150 | 78.5 | 1177.5 | 262 | 412 | 140 | 100 | 70 | 27 | |
| 200 | DS50-200 | 78.5 | 1570 | 312 | 512 | 140 | 100 | 70 | 32 | |
| 250 | DS50-250 | 78.5 | 1962.5 | 362 | 612 | 140 | 100 | 70 | 36 | |
| 300 | DS50-300 | 78.5 | 2355 | 412 | 712 | 140 | 100 | 70 | 39 | |
| 100 | 50 | DS100-50 | 153.9 | 769 | 182 | 232 | 180 | 140 | 100 | 32 |
| 100 | DS100-100 | 153.9 | 1539 | 232 | 332 | 180 | 140 | 100 | 40 | |
| 150 | DS100-150 | 153.9 | 2308 | 282 | 432 | 180 | 140 | 100 | 48 | |
| 200 | DS100-200 | 153.9 | 3077 | 332 | 532 | 180 | 140 | 100 | 56 | |
| 250 | DS100-250 | 153.9 | 3846 | 382 | 632 | 180 | 140 | 100 | 64 | |
| 300 | DS100-300 | 153.9 | 4615 | 432 | 732 | 180 | 140 | 100 | 72 | |
| 150 | 50 | DS150-50 | 201 | 1005 | 196 | 246 | 216 | 160 | 115 | 42 |
| 100 | DS150-100 | 201 | 2010 | 246 | 346 | 216 | 160 | 115 | 52 | |
| 150 | DS150-150 | 201 | 3014 | 296 | 446 | 216 | 160 | 115 | 62 | |
| 200 | DS150-200 | 201 | 4019 | 346 | 546 | 216 | 160 | 115 | 72 | |
| 250 | DS150-250 | 201 | 5024 | 396 | 646 | 216 | 160 | 115 | 72 | |
| 300 | DS150-300 | 201 | 6029 | 446 | 746 | 216 | 160 | 115 | 91 | |
| 200 | 50 | DS200-50 | 314 | 1570 | 216 | 266 | 268 | 200 | 150 | 62 |
| 150 | DS200-150 | 314 | 4710 | 316 | 466 | 268 | 200 | 150 | 92 | |
| 200 | DS200-200 | 314 | 6280 | 366 | 566 | 268 | 200 | 150 | 107 | |
| 300 | DS200-300 | 314 | 9420 | 466 | 766 | 268 | 200 | 150 | 137 | |
| 250 | 100 | DS250-100 | 363 | 3629 | 265 | 365 | 285 | 215 | 165 | 123 |
| 150 | DS250-150 | 363 | 5443 | 335 | 485 | 285 | 215 | 165 | 141 | |
| 200 | DS250-200 | 363 | 7257 | 385 | 585 | 285 | 215 | 165 | 159 | |
| 300 | DS250-300 | 363 | 10886 | 485 | 785 | 285 | 215 | 165 | 195 | |
| 300 | 100 | DS300-100 | 452 | 4522 | 362 | 462 | 320 | 240 | 190 | 237 |
| 150 | DS300-150 | 452 | 6782 | 412 | 562 | 320 | 240 | 190 | 261 | |
| 200 | DS300-200 | 452 | 9043 | 462 | 662 | 320 | 240 | 190 | 285 | |
| 300 | DS300-300 | 452 | 13564 | 562 | 862 | 320 | 240 | 190 | 333 | |
| 400 | 100 | DS400-100 | 572 | 5723 | 425 | 525 | 367 | 270 | 220 | 293 |
| 150 | DS400-150 | 572 | 8584 | 475 | 625 | 367 | 270 | 220 | 332 | |
| 200 | DS400-200 | 572 | 11445 | 525 | 725 | 367 | 270 | 220 | 362 | |
| 300 | DS400-300 | 572 | 17168 | 625 | 925 | 367 | 270 | 220 | 421 | |
| 500 | 100 | DS500-100 | 707 | 7065 | 469 | 569 | 400 | 300 | 240 | 316 |
| 150 | DS500-150 | 707 | 10597 | 519 | 669 | 400 | 300 | 240 | 480 | |
| 200 | DS500-200 | 707 | 14130 | 569 | 869 | 400 | 300 | 240 | 433 | |
| 300 | DS500-300 | 707 | 21195 | 669 | 969 | 400 | 300 | 240 | 599 | |
| 500 | DS500-500 | 707 | 35325 | 869 | 1369 | 400 | 300 | 240 | 782 | |
| 600 | 100 | DS600-100 | 855 | 8548 | 479 | 549 | 445 | 330 | 270 | 791 |
| 150 | DS600-150 | 855 | 12823 | 529 | 679 | 445 | 330 | 270 | 565 | |
| 200 | DS600-200 | 855 | 17097 | 579 | 779 | 445 | 330 | 270 | 637 | |
| 300 | DS600-300 | 855 | 25646 | 679 | 979 | 445 | 330 | 270 | 701 | |
| 500 | DS600-500 | 855 | 42723 | 879 | 1379 | 445 | 330 | 270 | 815 | |
| 800 | 100 | DS800-100 | 1194 | 11940 | 524 | 624 | 550 | 390 | 320 | 766 |
| 150 | DS800-150 | 1194 | 17910 | 574 | 724 | 550 | 390 | 320 | 868 | |
| 200 | DS800-200 | 1194 | 23880 | 624 | 824 | 550 | 390 | 320 | 996 | |
| 300 | DS800-300 | 1194 | 35820 | 724 | 1024 | 550 | 390 | 320 | 1058 | |
| 500 | DS800-500 | 1194 | 59699 | 924 | 1424 | 550 | 390 | 320 | 1274 | |
| 1000 | 100 | DS1000-100 | 1451 | 14515 | 614 | 714 | 600 | 430 | 350 | 1022 |
| 150 | DS1000-150 | 1451 | 21772 | 664 | 814 | 600 | 430 | 350 | 1194 | |
| 200 | DS1000-200 | 1451 | 29029 | 714 | 914 | 600 | 430 | 350 | 1267 | |
| 300 | DS1000-300 | 1451 | 43544 | 814 | 1114 | 600 | 430 | 350 | 1486 |
Imperial System
| Capacity ton | Stroke | Model | Effective area in² | Oil capacity in³ | Collapsed height | Extended height | Outside diameter | Bore diameter | Plunger diameter | Weight |
| H(in) | A(in) | B(in) | D(in) | E(in) | F(in) | lb | ||||
| 50 | 1.97 | DS50-50 | 12.17 | 23.95 | 6.38 | 8.35 | 5.51 | 3.94 | 2.76 | 37.48 |
| 3.94 | DS50-100 | 12.17 | 47.90 | 8.35 | 12.28 | 5.51 | 3.94 | 2.76 | 46.30 | |
| 5.91 | DS50-150 | 12.17 | 71.86 | 10.32 | 16.22 | 5.51 | 3.94 | 2.76 | 59.52 | |
| 7.87 | DS50-200 | 12.17 | 95.81 | 12.28 | 20.16 | 5.51 | 3.94 | 2.76 | 70.55 | |
| 9.84 | DS50-250 | 12.17 | 119.76 | 14.25 | 24.09 | 5.51 | 3.94 | 2.76 | 79.37 | |
| 11.81 | DS50-300 | 12.17 | 143.71 | 16.22 | 28.03 | 5.51 | 3.94 | 2.76 | 85.98 | |
| 100 | 1.97 | DS100-50 | 23.85 | 46.93 | 7.17 | 9.13 | 7.09 | 5.51 | 3.94 | 70.55 |
| 3.94 | DS100-100 | 23.85 | 93.92 | 9.13 | 13.07 | 7.09 | 5.51 | 3.94 | 88.18 | |
| 5.91 | DS100-150 | 23.85 | 140.84 | 11.10 | 17.01 | 7.09 | 5.51 | 3.94 | 105.82 | |
| 7.87 | DS100-200 | 23.85 | 187.77 | 13.07 | 20.94 | 7.09 | 5.51 | 3.94 | 123.46 | |
| 9.84 | DS100-250 | 23.85 | 234.68 | 15.04 | 24.88 | 7.09 | 5.51 | 3.94 | 141.10 | |
| 11.81 | DS100-300 | 23.85 | 281.62 | 17.01 | 28.82 | 7.09 | 5.51 | 3.94 | 158.73 | |
| 150 | 1.97 | DS150-50 | 31.16 | 61.33 | 7.72 | 9.69 | 8.50 | 6.30 | 4.53 | 92.59 |
| 3.94 | DS150-100 | 31.16 | 122.65 | 9.69 | 13.62 | 8.50 | 6.30 | 4.53 | 114.64 | |
| 5.91 | DS150-150 | 31.16 | 183.91 | 11.65 | 17.56 | 8.50 | 6.30 | 4.53 | 136.69 | |
| 7.87 | DS150-200 | 31.16 | 245.24 | 13.62 | 21.50 | 8.50 | 6.30 | 4.53 | 158.73 | |
| 9.84 | DS150-250 | 31.16 | 306.56 | 15.59 | 25.43 | 8.50 | 6.30 | 4.53 | 158.73 | |
| 11.81 | DS150-300 | 31.16 | 367.90 | 17.56 | 29.37 | 8.50 | 6.30 | 4.53 | 200.62 | |
| 200 | 1.97 | DS200-50 | 48.67 | 95.81 | 8.50 | 10.47 | 10.55 | 7.87 | 5.91 | 136.69 |
| 5.91 | DS200-150 | 48.67 | 287.42 | 12.44 | 18.35 | 10.55 | 7.87 | 5.91 | 202.83 | |
| 7.87 | DS200-200 | 48.67 | 383.23 | 14.41 | 22.28 | 10.55 | 7.87 | 5.91 | 235.89 | |
| 11.81 | DS200-300 | 48.67 | 574.84 | 18.35 | 30.16 | 10.55 | 7.87 | 5.91 | 302.03 | |
| 250 | 3.94 | DS250-100 | 56.27 | 221.44 | 10.43 | 14.37 | 11.22 | 8.46 | 6.50 | 271.17 |
| 5.91 | DS250-150 | 56.27 | 332.13 | 13.19 | 19.09 | 11.22 | 8.46 | 6.50 | 310.85 | |
| 7.87 | DS250-200 | 56.27 | 442.85 | 15.16 | 23.03 | 11.22 | 8.46 | 6.50 | 350.53 | |
| 11.81 | DS250-300 | 56.27 | 664.29 | 19.09 | 30.91 | 11.22 | 8.46 | 6.50 | 429.90 | |
| 300 | 3.94 | DS300-100 | 70.06 | 275.95 | 14.25 | 18.19 | 12.60 | 9.45 | 7.48 | 522.50 |
| 5.91 | DS300-150 | 70.06 | 413.86 | 16.22 | 22.13 | 12.60 | 9.45 | 7.48 | 575.41 | |
| 7.87 | DS300-200 | 70.06 | 551.84 | 18.19 | 26.06 | 12.60 | 9.45 | 7.48 | 628.31 | |
| 11.81 | DS300-300 | 70.06 | 827.72 | 22.13 | 33.94 | 12.60 | 9.45 | 7.48 | 734.13 | |
| 400 | 3.94 | DS400-100 | 88.66 | 349.24 | 16.73 | 20.67 | 14.45 | 10.63 | 8.66 | 645.95 |
| 5.91 | DS400-150 | 88.66 | 523.83 | 18.70 | 24.61 | 14.45 | 10.63 | 8.66 | 731.92 | |
| 7.87 | DS400-200 | 88.66 | 698.41 | 20.67 | 28.54 | 14.45 | 10.63 | 8.66 | 798.07 | |
| 11.81 | DS400-300 | 88.66 | 1047.65 | 24.61 | 36.42 | 14.45 | 10.63 | 8.66 | 928.15 | |
| 500 | 3.94 | DS500-100 | 109.59 | 431.11 | 18.46 | 22.39 | 15.75 | 11.81 | 9.45 | 696.66 |
| 5.91 | DS500-150 | 109.59 | 646.66 | 20.43 | 26.33 | 15.75 | 11.81 | 9.45 | 1058.22 | |
| 7.87 | DS500-200 | 109.59 | 862.26 | 22.39 | 34.21 | 15.75 | 11.81 | 9.45 | 954.60 | |
| 11.81 | DS500-300 | 109.59 | 1293.35 | 26.33 | 38.15 | 15.75 | 11.81 | 9.45 | 1320.57 | |
| 19.69 | DS500-500 | 109.59 | 2155.65 | 34.21 | 53.82 | 15.75 | 11.81 | 9.45 | 1724.01 | |
| 600 | 3.94 | DS600-100 | 132.53 | 521.62 | 18.86 | 21.61 | 17.52 | 12.99 | 10.63 | 1743.85 |
| 5.91 | DS600-150 | 132.53 | 782.51 | 20.83 | 26.73 | 17.52 | 12.99 | 10.63 | 1245.61 | |
| 7.87 | DS600-200 | 132.53 | 1043.26 | 22.80 | 30.67 | 17.52 | 12.99 | 10.63 | 1404.34 | |
| 11.81 | DS600-300 | 132.53 | 1564.92 | 26.73 | 38.54 | 17.52 | 12.99 | 10.63 | 1545.44 | |
| 19.69 | DS600-500 | 132.53 | 2607.12 | 34.59 | 54.29 | 17.52 | 12.99 | 10.63 | 1796.77 | |
| 800 | 3.94 | DS800-100 | 185.07 | 728.62 | 20.63 | 24.57 | 21.65 | 15.35 | 12.60 | 1688.74 |
| 5.91 | DS800-150 | 185.07 | 1092.87 | 22.60 | 28.51 | 21.65 | 15.35 | 12.60 | 1913.61 | |
| 7.87 | DS800-200 | 185.07 | 1457.14 | 24.57 | 32.44 | 21.65 | 15.35 | 12.60 | 2195.80 | |
| 11.81 | DS800-300 | 185.07 | 2185.85 | 28.51 | 40.33 | 21.65 | 15.35 | 12.60 | 2332.49 | |
| 19.69 | DS800-500 | 185.07 | 3643.07 | 36.38 | 56.06 | 21.65 | 15.35 | 12.60 | 2808.69 | |
| 1000 | 3.94 | DS1000-100 | 224.91 | 885.76 | 24.17 | 28.11 | 23.62 | 16.93 | 13.78 | 2253.12 |
| 5.91 | DS1000-150 | 224.91 | 1328.59 | 26.14 | 32.05 | 23.62 | 16.93 | 13.78 | 2632.29 | |
| 7.87 | DS1000-200 | 224.91 | 1771.46 | 28.11 | 36.00 | 23.62 | 16.93 | 13.78 | 2793.25 | |
| 11.81 | DS1000-300 | 224.91 | 2657.19 | 32.05 | 43.86 | 23.62 | 16.93 | 13.78 | 3276.04 |
Get a Price List or Solution Within 15 Minutes
For all service inquiries, please fill out the form in detail.
- All products are designed to exceed global data standards for high-pressure hydraulic equipment.
- Each product will undergo rigorous physical testing before shipping to ensure product quality.
- All products have passed the quality inspection of ISO9001 and EU CE and other institutions.
- Provide safe and reliable tools and industry-leading after-sales service, all products come with a 12 months comprehensive warranty service.
- The stock is sufficient and can be delivered quickly after the user places an order.
- Sufficient spare parts inventory is used for quick maintenance and long-term product operation.

