
*Single acting, load return.
*Lock nut type, suitable for long-time work.
*Overflow hole also has stroke limiting function.
*Cylinder can bear 5% lateral load.
Dimensional Drawing

Specification Table
Capacity ton(KN) | Stroke H(mm) | Model | Effective area cm2 | Oil capacity cm3 | Collapsed height A(mm) | Extended height B(mm) | Outside diameter D(mm) | Bore diameter E(mm) | Plunger diameter F(mm) | Nut height S(mm) | Weight (kg) |
50 (496) | 50 | CLL50-50 | 70.9 | 355 | 164 | 214 | 125 | 95 | Tr95×4 | 38 | 15 |
100 | CLL50-100 | 70.9 | 709 | 214 | 314 | 125 | 95 | Tr95×4 | 38 | 20 | |
150 | CLL50-150 | 70.9 | 1064 | 264 | 414 | 125 | 95 | Tr95×4 | 38 | 25 | |
200 | CLL50-200 | 70.9 | 1418 | 314 | 514 | 125 | 95 | Tr95×4 | 38 | 30 | |
250 | CLL50-250 | 70.9 | 1773 | 364 | 614 | 125 | 95 | Tr95×4 | 38 | 35 | |
300 | CLL50-300 | 70.9 | 2127 | 414 | 714 | 125 | 95 | Tr95×4 | 38 | 40 | |
100 (929) | 50 | CLL100-50 | 132.7 | 664 | 187 | 237 | 165 | 130 | Tr130×6 | 45 | 30 |
100 | CLL100-100 | 132.7 | 1327 | 237 | 337 | 165 | 130 | Tr130×6 | 45 | 39 | |
150 | CLL100-150 | 132.7 | 1991 | 287 | 437 | 165 | 130 | Tr130×6 | 45 | 48 | |
200 | CLL100-200 | 132.7 | 2654 | 337 | 537 | 165 | 130 | Tr130×6 | 45 | 56 | |
250 | CLL100-250 | 132.7 | 3318 | 387 | 637 | 165 | 130 | Tr130×6 | 45 | 64 | |
300 | CLL100-300 | 132.7 | 3981 | 437 | 737 | 165 | 130 | Tr130×6 | 45 | 73 | |
150 (1406) | 50 | CLL150-50 | 200.9 | 1005 | 209 | 259 | 207 | 160 | Tr160×6 | 47 | 53 |
100 | CLL150-100 | 200.9 | 2010 | 259 | 359 | 207 | 160 | Tr160×6 | 47 | 66 | |
150 | CLL150-150 | 200.9 | 3014 | 309 | 459 | 207 | 160 | Tr160×6 | 47 | 78 | |
200 | CLL150-200 | 200.9 | 4019 | 359 | 559 | 207 | 160 | Tr160×6 | 47 | 92 | |
250 | CLL150-250 | 200.9 | 5024 | 409 | 659 | 207 | 160 | Tr160×6 | 47 | 104 | |
300 | CLL150-300 | 200.9 | 6029 | 459 | 759 | 207 | 160 | Tr160×6 | 47 | 117 | |
200 (1880) | 50 | CLL200-50 | 268.6 | 1343 | 243 | 293 | 237 | 185 | Tr185×6 | 52 | 83 |
100 | CLL200-100 | 268.6 | 2687 | 293 | 393 | 237 | 185 | Tr185×6 | 52 | 98 | |
150 | CLL200-150 | 268.6 | 4030 | 343 | 493 | 237 | 185 | Tr185×6 | 52 | 117 | |
300 | CLL200-300 | 268.6 | 8060 | 493 | 793 | 237 | 185 | Tr185×6 | 52 | 170 | |
250 (2540) | 50 | CLL250-50 | 362.8 | 1814 | 249 | 299 | 275 | 215 | Tr215×6 | 58 | 116 |
100 | CLL250-100 | 362.8 | 3629 | 299 | 399 | 275 | 215 | Tr215×6 | 58 | 135 | |
150 | CLL250-150 | 362.8 | 5443 | 349 | 499 | 275 | 215 | Tr215×6 | 58 | 162 | |
300 | CLL250-300 | 362.8 | 10886 | 499 | 799 | 275 | 215 | Tr215×6 | 58 | 234 | |
300 (3165) | 50 | CLL300-50 | 452.2 | 2261 | 295 | 345 | 310 | 240 | Tr240×6 | 65 | 173 |
100 | CLL300-100 | 452.2 | 4522 | 345 | 445 | 310 | 240 | Tr240×6 | 65 | 203 | |
150 | CLL300-150 | 452.2 | 6782 | 395 | 545 | 310 | 240 | Tr240×6 | 65 | 233 | |
300 | CLL300-300 | 452.2 | 13565 | 545 | 845 | 310 | 240 | Tr240×6 | 65 | 323 | |
400 (3859) | 50 | CLL400-50 | 551.2 | 2756 | 335 | 385 | 350 | 265 | Tr265×6 | 75 | 250 |
100 | CLL400-100 | 551.2 | 5513 | 385 | 485 | 350 | 265 | Tr265×6 | 75 | 225 | |
150 | CLL400-150 | 551.2 | 8269 | 435 | 585 | 350 | 265 | Tr265×6 | 75 | 327 | |
300 | CLL400-300 | 551.2 | 16538 | 585 | 885 | 350 | 265 | Tr265×6 | 75 | 441 | |
500 (5118) | 50 | CLL500-50 | 731.1 | 3653 | 375 | 725 | 400 | 305 | Tr305×6 | 85 | 367 |
100 | CLL500-100 | 731.1 | 7302 | 425 | 525 | 400 | 305 | Tr305×6 | 85 | 415 | |
150 | CLL500-150 | 731.1 | 10959 | 475 | 625 | 400 | 305 | Tr305×6 | 85 | 466 | |
300 | CLL500-300 | 731.1 | 20930 | 625 | 925 | 400 | 305 | Tr305×6 | 85 | 617 | |
600 (5984) | 50 | CLL600-50 | 854.8 | 4277 | 395 | 445 | 430 | 330 | Tr330×6 | 95 | 446 |
100 | CLL600-100 | 854.8 | 8554 | 445 | 545 | 430 | 330 | Tr330×6 | 95 | 505 | |
150 | CLL600-150 | 854.8 | 12830 | 495 | 645 | 430 | 330 | Tr330×6 | 95 | 562 | |
300 | CLL600-300 | 854.8 | 25650 | 645 | 945 | 430 | 330 | Tr330×6 | 95 | 737 | |
800 (8145) | 50 | CLL800-50 | 1163.5 | 5818 | 455 | 505 | 505 | 385 | Tr385×6 | 105 | 709 |
100 | CLL800-100 | 1163.5 | 11636 | 505 | 605 | 505 | 385 | Tr385×6 | 105 | 789 | |
150 | CLL800-150 | 1163.5 | 17453 | 555 | 705 | 505 | 385 | Tr385×6 | 105 | 870 | |
300 | CLL800-300 | 1163.5 | 34907 | 705 | 1005 | 505 | 385 | Tr385×6 | 105 | 1110 | |
1000 (10160) | 50 | CLL1000-50 | 1451.4 | 7257 | 495 | 545 | 560 | 430 | Tr430×6 | 118 | 949 |
150 | CLL1000-150 | 1451.4 | 21772 | 595 | 745 | 560 | 430 | Tr430×6 | 118 | 1141 | |
300 | CLL1000-300 | 1451.4 | 73544 | 745 | 1045 | 560 | 430 | Tr430×6 | 118 | 1430 |
Get In Touch
For all service inquires, please fill out the form and we’ll get back to you as soon as possible.
- All products are designed to exceed global data standards for high-pressure hydraulic equipment.
- Each product will undergo rigorous physical testing before shipping to ensure product quality.
- All products have passed the quality inspection of ISO9001 and EU CE and other institutions.
- Provide safe and reliable tools and industry-leading after-sales service, all products come with a 12 months comprehensive warranty service.
- The stock is sufficient and can be delivered quickly after the user places an order.
- Sufficient spare parts inventory is used for quick maintenance and long-term product operation.